Struktur
Prinzipien verantwortungsvoller Unternehmensführung fest verankert
Die DekaBank ist eine bundesunmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main und Berlin.
Anteilseigner der DekaBank
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband ö. K. | 50 % |
|---|---|
| darunter: | |
| Sparkassenverband Baden-Württemberg | 7,71 % |
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband | 6,56 % |
| Sparkassenverband Niedersachsen | 6,46 % |
| Sparkassenverband Bayern | 6,32 % |
| Sparkassenverband Westfalen-Lippe | 6,18 % |
| Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | 5,81 % |
| Sparkassenverband Rheinland-Pfalz | 3,21 % |
| Sparkassenverband Berlin/Landesbank Berlin | 1,90 % |
| Ostdeutscher Sparkassenverband | 1,83 % |
| Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein | 1,78 % |
| Sparkassenverband Saar | 1,37 % |
| Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband | 0,91 % |
| Deka Erwerbsgesellschaft mbH & Co. KG | 50 % |
|---|---|
| darunter: | |
| Sparkassenverband Baden-Württemberg | 8,14 % |
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband | 7,66 % |
| Sparkassenverband Niedersachsen | 2,04 % |
| Sparkassenverband Bayern | 8,40 % |
| Sparkassenverband Westfalen-Lippe | 3,69 % |
| Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen | 5,47 % |
| Sparkassenverband Rheinland-Pfalz | 1,87 % |
| Sparkassenverband Berlin/Landesbank Berlin | 1,57 % |
| Ostdeutscher Sparkassenverband | 8,00 % |
| Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein | 1,48 % |
| Sparkassenverband Saar | 0,43 % |
| Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband | 1,27 % |
Stand: 23. Juni 2011
Die DekaBank wird gesamtverantwortlich durch den Vorstand geleitet, dem fünf Mitglieder angehören.
Franz S. Waas
Vorsitzender des Vorstands
Oliver Behrens
Mitglied des Vorstands
Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstands
Hans-Jürgen Gutenberger
Mitglied des Vorstands
Dr. h. c. Friedrich Oelrich
Mitglied des Vorstands
Verwaltungsrat
(Stand: 1. Januar 2012)
Heinrich Haasis, Berlin
Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e. V.
1. Helmut Schleweis, Heidelberg
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Heidelberg
2. Thomas Mang, Hannover
Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen
Michael Breuer, Düsseldorf
Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands
Dr. Johannes Evers, Berlin
Präsident des Sparkassenverbands Berlin
und Vorsitzender des Vorstands der Landesbank Berlin AG
Dr. Rolf Gerlach, Münster
Präsident des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe
Volker Goldmann, Bochum
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Bochum
Gerhard Grandke, Frankfurt am Main
Geschäftsführender Präsident des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen
Reinhard Henseler, Flensburg
Vorsitzender des Vorstands der Nord-Ostsee Sparkasse
Walter Kleine, Hannover
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Hannover
Beate Läsch-Weber, Budenheim
Präsidentin des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz
Harald Menzel, Freiberg
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Mittelsachsen
Hans-Werner Sander, Saarbrücken
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Saarbrücken
Eugen Schäufele, Reutlingen
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Reutlingen
Siegmund Schiminski, Bayreuth
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Bayreuth
Peter Schneider, Stuttgart
Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg
Georg Sellner, Darmstadt
Vorsitzender des Vorstands der Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt
Dr. Harald Vogelsang, Hamburg
Präsident des Hanseatischen Sparkassen- und Giroverbands
und Sprecher des Vorstands der Hamburger Sparkasse AG
Johannes Werner, Potsdam
Vorsitzender des Vorstands der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam
Alexander Wüerst, Köln
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Köln
Theo Zellner, München
Geschäftsführender Präsident des Sparkassenverbands Bayern
Michael Dörr, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Personalrats der DekaBank Deutsche Girozentrale
Heike Schillo, Frankfurt am Main
Vertrieb Sparkassen Deutschland Süd, DekaBank Deutsche Girozentrale
Dr. Stephan Articus, Köln
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städtetags
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistags
Roland Schäfer, Berlin
Bürgermeister der Stadt Bergkamen und Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Amtsdauer: bis 31.12.2013
| Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main | 100,0 % |
| DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg | 100,0 % |
| Deka International S.A., Luxemburg | 100,0 % |
| International Fund Management S.A., Luxemburg | 100,0 % |
| Deka Treuhand GmbH, Frankfurt am Main | 100,0 % |
| VM Bank International S.A., Luxemburg | 100,0 % |
| Deka(Swiss) Privatbank AG, Zürich | 80,0 % |
| Deka-WestLB Asset Management Luxembourg S.A., Luxemburg | 51,0 % |
| S-Pensionsmanagement GmbH, Köln | 50,0 % |
| Sparkassen PensionsBeratung GmbH, Köln | 50,0 % |
| Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln | 50,0 % |
| Sparkassen Pensionskasse AG, Köln | 50,0 % |
| Luxemburger Leben S.A., Luxemburg | 50,0 % |
| Deka Neuburger Institut für wirtschaftsmathematische Beratung GmbH, Frankfurt am Main | 50,0 % |
| Dealis Fund Operations GmbH, Frankfurt am Main | 49,9 % |
| S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden | 30,6 % |
| S Broker Management AG, Wiesbaden | 30,6 % |
| Heubeck AG, Köln | 25,0 % |
| DPG Deutsche Performancemessungs-Gesellschaft für Wertpapierportfolios mbH, Frankfurt am Main | 10,0 % |
| Erste-Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Wien | 2,9 % |
| Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main | 100 % |
| Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main | 100 % |
| Deka Grundstücksverwaltungsgesellschaft I (GbR), Frankfurt am Main | 100 % |
| Deka Vermögensverwaltungs GmbH, Frankfurt am Main | 100 % |
| Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg | 100 % |
| Deka Immobilien k.k., Tokio | 100 % |
| Deka Real Estate Lending k.k., Tokio | 100 % |
| Deka Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt | 100 % |
| WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf | 99,7 % |
| WIV GmbH & Co. Beteiligungs KG, Frankfurt am Main | 94,9 % |
| WIV Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main | 94,9 % |
| Deka-S-PropertyFund No. 1 Beteiligungs GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main | 12,5 % |
| HELICON Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien KG, Pullach | 8,3 % |
| ETFlab Investment GmbH, München | 100,0 % |
| DKC Deka Kommunal Consult GmbH, Düsseldorf | 100,0 % |
| Deka Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main | 100,0 % |
| LBG Leasing Beteiligungs-GmbH, Frankfurt am Main | 100,0 % |
| Global Format GmbH & Co. KG, München | 18,8 % |
| True Sale International GmbH, Frankfurt am Main | 7,7 % |
| RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, München | 6,5 % |
| SIZ Informatikzentrum der Sparkassenorganisation GmbH, Bonn | 5,0 % |
| Liquiditäts-Konsortialbank GmbH, Frankfurt am Main | 2,1 % |
*) direkt oder indirekt
Es existieren weitere Beteiligungen, die jedoch von untergeordneter Bedeutung sind.




