Eigene Rückflüsse
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Fax: + 49 69 / 71 47 - 24 72
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 09.02.2012 14:47
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104076 | 1,320 | 3MonE BAWUE | DM+9,5 | 19.07.2017 | 5M | |||
| A0XFFR | 1,510 | 3MonE LBANK | DM-8 | 17.06.2014 | 14M | |||
| NWB29K | 1,330 | 3MonE NRWBK | DM+28 | 09.02.2017 | 15M | |||
| A1H3HH | 1,520 | 3MonE IBB | DM+26 | 11.01.2016 | bez | |||
| EAA0BU | 1,640 | 3MonE EAA IHS | DM+12 | 08.11.2012 | bez | |||
| A1KRA9 | 1,220 | 6MonE HESSEN | DM-38 | 13.01.2014 | 25M | |||
| A1KQ8B | 1,290 | 3MonE FMS | DM+15 | 02.02.2015 | bez | |||
| 104073 | 1,650 | 3MonE BAWUE | DM+4 | 19.07.2016 | 10M | |||
| EAA0CG | 1,390 | 3MonE EAA IHS | DM+18 | 23.01.2014 | bez | |||
| EAA0BM | 1,680 | 3MonE EAA IHS | DM+12 | 28.03.2013 | 10M |
Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.