Fremdemissionen
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Fax: + 49 69 / 71 47 - 24 72
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 09.02.2012 14:44
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0S89D | 4,250 | DGHyp Hypfe | MS+5 | 04.02.2014 | 105,90 | 1,20 | 5M | |
| A0Z2KA | 3,120 | WLBank Oepfe | MS+11 | 23.07.2014 | 104,33 | 1,31 | bez | |
| A1CRXR | 3,370 | WLBANK Hypfe | MS+18 | 14.12.2018 | 107,49 | 2,18 | 5M | |
| A1EME1 | 2,120 | DG Hyp Hypfe | 3erflat | 03.04.2013 | 101,49 | ,80 | 7,5M | |
| LFA084 | 3,000 | BLFA | MS+15 | 10.07.2017 | 105,77 | 1,86 | 5M | |
| A0Z2KJ | 3,870 | WLBANK Hypfe | MS+22 | 20.08.2019 | 110,54 | 2,32 | 1M | |
| MHB178 | 1,250 | MuenchnerHyp Hypfe | 3er+3 | 03.09.2013 | 100,61 | ,85 | 25M | |
| 242571 | 5,250 | EuroHypo Oepfe DM | MS+30 | 22.01.2014 | 107,19 | 1,46 | 4M | |
| A1EMET | 2,120 | DG Hyp Hypfe | 3er+2 | 09.08.2013 | 101,88 | ,84 | 1,8M | |
| A1CRXP | 2,500 | Hamburg LSA | MS-4 | 04.03.2015 | 103,85 | 1,21 | 5M | |
| 104039 | 3,850 | Land Bawue LSA | MS+4 | 04.02.2020 | 111,82 | 2,21 | 4M |
Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.