Geldhandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Fax: + 49 69 / 71 47 - 27 94
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 09.02.2012 14:31
Letzte Aktualisierung: 09.02.2012 14:31
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 0,17 | 0,45 |
| T/N | 0,17 | 0,45 |
| S/N | 0,17 | 0,45 |
| 1 WK | 0,23 | 0,45 |
| 2 WK | 0,34 | 0,54 |
| 3 WK | 0,40 | 0,60 |
| 1 MT | 0,56 | 0,72 |
| 2 MT | 0,76 | 0,92 |
| 3 MT | 0,94 | 1,10 |
| 4 MTH | 1,03 | 1,19 |
| 5 MTH | 1,09 | 1,25 |
| 6 MTH | 1,11 | 1,27 |
| 7 MTH | 1,12 | 1,28 |
| 8 MTH | 1,13 | 1,29 |
| 9 MTH | 1,14 | 1,30 |
| 10 MT | 1,15 | 1,31 |
| 11 MT | 1,16 | 1,32 |
| 12 MT | 1,17 | 1,33 |
| EONIA-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1W | 0,364 | 0,376 |
| 2W | 0,365 | 0,377 |
| 3W | 0,360 | 0,372 |
| 1M | 0,349 | 0,361 |
| 2M | 0,343 | 0,355 |
| 3M | 0,336 | 0,348 |
| 4M | 0,331 | 0,343 |
| 5M | 0,329 | 0,341 |
| 6M | 0,329 | 0,341 |
| 7M | 0,329 | 0,341 |
| 8M | 0,331 | 0,343 |
| 9M | 0,332 | 0,344 |
| 10M | 0,333 | 0,345 |
| 11M | 0,337 | 0,349 |
| 12M | 0,339 | 0,351 |
| 15M | 0,349 | 0,361 |
| 18M | 0,368 | 0,380 |
| 21M | 0,392 | 0,404 |
| 24M | 0,419 | 0,431 |
Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.