Jumboemissionen
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Fax: + 49 69 / 71 47 - 24 72
Reuters-Kennzeichen: DGZJUMBO01-04
Letzte Aktualisierung: 03.02.2012 18:27
| WKN | Kupon | Emission | Fälligkeit | Geld | Brief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124019 | 3,380 | Laender Nr. 20 | 28.02.2012 | 100,10 | 100,20 | 10 mio |
| 251647 | 3,750 | HVB | 21.03.2012 | 100,47 | 100,57 | 15 mio |
| 159066 | 4,630 | Land Niedersachsen | 04.07.2012 | 101,50 | 101,59 | 10 mio |
| 138166 | 4,500 | Land Hessen | 04.01.2013 | 103,25 | 103,39 | 10 mio |
| DXA1M2 | 1,880 | Dexia Kommunal | 11.03.2013 | 99,31 | 99,91 | 5 mio |
| A0SFPD | 4,130 | Land Sachsen-Anhalt | 22.04.2013 | 103,76 | 103,88 | 15 mio |
| MHB04J | 1,500 | MunHyp | 04.10.2013 | 100,59 | 100,74 | 5 mio |
| 124024 | 3,750 | Laender Nr. 25 | 17.10.2013 | 108,47 | 108,67 | 5 mio |
| DXA1ME | 3,500 | Dexia Kommunal | 05.06.2014 | 100,31 | 101,31 | 10 mio |
| 159063 | 3,630 | Land Niedersachsen | 20.01.2015 | 106,89 | 107,09 | 5 mio |
| 138172 | 4,000 | Land Hessen | 10.03.2015 | 108,29 | 108,59 | 5 mio |
| A0DRH7 | 3,750 | Land Berlin | 23.03.2015 | 107,44 | 107,74 | 5 mio |
| MHB03J | 2,000 | MunHyp | 15.06.2015 | 102,06 | 102,36 | 5 mio |
| A0EY7Z | 3,130 | Land Berlin | 14.09.2015 | 106,10 | 106,35 | 5 mio |
| EH0A2E | 3,250 | Eurohypo | 26.10.2015 | 104,56 | 105,16 | 5 mio |
| NRW1X3 | 3,500 | Land NRW | 16.11.2015 | 107,53 | 107,83 | 10 mio |
| MHB05J | 2,500 | MunHyp | 11.01.2016 | 103,76 | 104,06 | 10 mio |
| DXA1NH | 2,750 | Dexia Kommunal | 18.01.2016 | 100,27 | 100,87 | 5 mio |
| HV0EDV | 4,000 | HVB | 24.05.2016 | 107,37 | 108,07 | 5 mio |
| EH1A3M | 3,750 | Eurohypo | 25.05.2016 | 106,89 | 107,39 | 5 mio |
| DB7URS | 3,750 | Deutsche Bank | 09.06.2016 | 108,90 | 109,30 | 5 mio |
| A0KP05 | 4,000 | Land Sachsen-Anhalt | 26.09.2016 | 110,58 | 110,78 | 5 mio |
| A0EUP9 | 4,000 | DGHyp | 31.10.2016 | 109,54 | 110,14 | 5 mio |
| DXA1MV | 3,375 | Dexia Kommunal | 12.01.2017 | 100,44 | 101,94 | 5 mio |
| 159065 | 4,250 | Land Niedersachsen | 22.02.2017 | 112,12 | 112,47 | 5 mio |
| 124026 | 4,250 | Laender Nr. 27 | 13.04.2017 | 112,33 | 112,58 | 5 mio |
| HLB3M3 | 2,875 | Helaba | 21.04.2017 | 105,36 | 105,76 | 5 mio |
| 159067 | 4,250 | Land Niedersachsen | 27.02.2018 | 113,02 | 113,52 | 10 mio |
| 173199 | 4,250 | Land Rheinland-Pfalz | 02.03.2018 | 113,11 | 113,41 | 5 mio |
| EH1A31 | 4,375 | Eurohypo | 02.07.2019 | 111,36 | 111,76 | 5 mio |
| A0WMBH | 3,380 | Deutsche Postbank | 31.03.2020 | 107,70 | 108,10 | 5 mio |
Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.