Jumboemissionen
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Fax: + 49 69 / 71 47 - 24 72
Reuters-Kennzeichen: DGZJUMBO01-04
Letzte Aktualisierung: 02.09.2010 18:29
| WKN | Kupon | Emission | Fälligkeit | Geld | Brief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124021 | 2,630 | LAENDER NR. 22 | 07.10.2010 | 100,13 | 100,21 | 15 mio |
| 309707 | 5,750 | NordLB GTH | 06.12.2010 | 101,16 | 101,31 | 15 mio |
| SK0ABB | 3,750 | SPKKB (HPF) | 21.02.2011 | 104,81 | 106,06 | 15 mio |
| A0A24C | 3,750 | LBBW Global GTH | 10.03.2011 | 101,38 | 101,50 | 15 mio |
| 213107 | 3,750 | BayernLB GTH | 23.05.2011 | 101,80 | 102,05 | 15 mio |
| 273822 | 5,500 | DekaBank | 06.06.2011 | 103,35 | 103,60 | 15 mio |
| 124020 | 2,750 | LAENDER NR. 21 | 29.06.2011 | 101,48 | 101,63 | 15 mio |
| A0EKDB | 2,250 | Berlin kein MM | 04.07.2011 | 101,03 | 101,18 | 15 mio |
| BLB6C2 | 4,500 | BayernLB | 29.08.2011 | 103,27 | 103,47 | 15 mio |
| A0KABN | 3,750 | Berlin | 30.08.2011 | 102,71 | 102,86 | 15 mio |
| NRW1X1 | 3,000 | NRW | 15.11.2011 | 102,33 | 102,48 | 15 mio |
| 833517 | 4,250 | LBBW Global GTH | 04.01.2012 | 103,98 | 104,18 | 15 mio |
| A0AHLK | 4,000 | Berlin | 27.01.2012 | 104,03 | 104,18 | 15 mio |
| 179064 | 4,130 | Schleswig-Holste | 07.02.2012 | 104,33 | 104,53 | 15 mio |
| 124019 | 3,380 | LAENDER NR. 20 | 28.02.2012 | 103,39 | 103,54 | 15 mio |
| WLB6GT | 4,750 | WestLB AG | 20.06.2012 | 105,92 | 106,32 | 15 mio |
| 124023 | 4,000 | LAENDER NR. 24 | 29.06.2012 | 105,19 | 105,34 | 15 mio |
| 159066 | 4,630 | Niedersachsen | 04.07.2012 | 106,14 | 106,44 | 15 mio |
| A0KABM | 3,880 | Berlin | 02.08.2012 | 105,00 | 105,40 | 15 mio |
| 124027 | 4,380 | LAENDER NR. 28 | 27.09.2012 | 106,50 | 106,70 | 15 mio |
| 213106 | 4,500 | BayernLB GTH | 04.01.2013 | 107,24 | 107,74 | 15 mio |
| 105320 | 3,380 | Bayern | 21.01.2013 | 104,99 | 105,19 | 15 mio |
| 780909 | 4,250 | DekaBank GTH | 23.01.2013 | 106,72 | 107,12 | 15 mio |
| 124022 | 3,380 | LAENDER NR. 23 | 06.02.2013 | 105,03 | 105,28 | 15 mio |
| LBW6P0 | 3,250 | LBBW Global | 15.02.2013 | 104,60 | 104,85 | 15 mio |
| NRW1YT | 3,500 | NRW | 15.03.2013 | 105,00 | 105,50 | 15 mio |
| NWB041 | 4,250 | NRW Bank | 14.05.2013 | 107,47 | 107,72 | 15 mio |
| 329036 | 3,750 | Berlin | 11.06.2013 | 106,43 | 106,68 | 15 mio |
| 124024 | 3,750 | LAENDER NR. 25 | 17.10.2013 | 107,00 | 107,30 | 15 mio |
| A0E9XV | 3,250 | Berlin | 15.01.2014 | 105,53 | 106,03 | 15 mio |
| 105321 | 3,130 | Bayern | 16.01.2014 | 105,06 | 105,56 | 15 mio |
| 124025 | 4,130 | LAENDER NR. 26 | 24.01.2014 | 108,48 | 108,73 | 15 mio |
| 173149 | 4,000 | Rheinland-Pfalz | 14.04.2014 | 108,42 | 108,72 | 15 mio |
| 124029 | 4,250 | Laender 30 | 02.05.2014 | 109,34 | 109,64 | 15 mio |
| A0BNQX | 4,250 | Berlin | 15.09.2014 | 109,80 | 110,15 | 15 mio |
| A0PM79 | 4,380 | BayernLabo | 31.10.2014 | 109,64 | 110,34 | 15 mio |
| 104038 | 3,500 | BaWü | 14.01.2015 | 107,34 | 107,69 | 15 mio |
| LBW3GE | 3,500 | LBBW GTH | 09.02.2015 | 107,23 | 107,53 | 15 mio |
| A0DRH7 | 3,750 | Berlin | 23.03.2015 | 108,39 | 108,74 | 15 mio |
| NRW1V1 | 3,750 | NRW | 03.03.2017 | 109,13 | 109,53 | 15 mio |
| A0EKDD | 3,500 | Berlin | 22.06.2017 | 107,30 | 108,30 | 15 mio |
| 104050 | 4,250 | BaWü | 04.01.2018 | 112,39 | 113,09 | 15 mio |
| 159067 | 4,250 | Niedersachsen | 27.02.2018 | 112,45 | 112,95 | 15 mio |
| 173199 | 4,250 | Rheinland-Pfalz | 02.03.2018 | 112,41 | 112,91 | 15 mio |
Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.